On-chain forensics · Robinhood Chain
Find out
who really owns
the coin.
Who deployed it, how much they still hold, whether liquidity can be pulled, and which wallets are secretly the same person.
System statusSTABLE
- Network
- Robinhood Chain
- Chain ID
- 4663
- Coverage
- 2,057 tokens
Indexer live
Full scan pending
Tokens indexed
2,057
Deployers profiled
413
Last scan
pending
01
Filters
Rank, narrow, or jump straight to a contractRank, narrow, or jump straight to a contract
02
Tokens
Every indexed ERC-20 on Robinhood ChainEvery indexed ERC-20 on Robinhood Chain
Token list · 100
score = higher is saferOne row per token. Scroll sideways for the full set of columns — score first, then price, liquidity, holders and deployer holdings.
| ★ | # | TOKEN | SCORE | CONF | SOCIAL | BUZZ | PRICE | 24H | MCAP | OFF ATH | LIQ | VOL 24H | TURN | BUY % | HOLDERS | DEV HOLDS | LP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDGOFFICIAL STABLECOINGlobal Dollar | 56 | 64% | 30WX | — | $1.00 | +0.1% | $3.28B | — | $6.05M | $184.10M | — | — | 36.9K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 2 | USDEEthena USDe | 63 | 57% | 0— | — | $1.00 | -0.1% | $183.94M | — | $1.02M | $82.16K | — | — | 2.0K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 3 | 52 | 23% | 54WX | — | $0.06 | +18.8% | $48.24M | -5% | $1.73M | $6.39M | 1.73x | 48% | 20.0K | — | UNPROVEN | ||
| 4 | WETHOFFICIAL WRAPPERWETH | 63 | 54% | 68WXT | — | $1.96K | -14.2% | $42.38M | — | $2.84M | $104.70M | — | — | 301.2K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 5 | CASHCATCash Cat | 66 | 83% | 49WXT | — | $0.04 | -14.8% | $38.47M | — | $2.82M | $8.28M | — | — | 34.0K | 0.0% | OPEN | |
| 6 | 57 | 64% | 71WX | — | $0.0057 | +4.7% | $14.11M | — | $1.74M | $1.42M | — | — | 8.0K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 7 | 66 | 83% | 23X | — | $0.01 | +16.7% | $13.71M | — | $720.03K | $636.91K | — | — | 10.2K | 0.0% | OPEN | ||
| 8 | 52 | 23% | 59WX | 18 · 184.1K | $0.01 | -7.2% | $13.23M | -17% | $539.84K | $563.13K | 1.00x | 50% | 15.7K | — | UNPROVEN | ||
| 9 | INDEXThe Index | 52 | 36% | 49WX | — | $0.01 | +5.3% | $11.94M | 0% | $472.93K | $290.17K | 0.61x | 52% | 9.6K | — | UNPROVEN | |
| 10 | VIRTUALVirtuals Protocol | 70 | 59% | 0— | 10 · 286.1K | $0.61 | +4.4% | $7.61M | -0% | $6.57M | $1.26M | 0.19x | 58% | 10.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 11 | 52 | 23% | 57WXT | — | $0.09 | +2.4% | $5.51M | -1% | $327.15K | $67.12K | 0.21x | 3% | 761 | — | UNPROVEN | ||
| 12 | 67 | 77% | 27XT | — | $0.00485 | +0.3% | $4.76M | 0% | $311.04K | $894.87K | 2.88x | 52% | 3.2K | 3.1% | UNPROVEN | ||
| 13 | VEXProjectVex | 52 | 23% | 68WX | 24 · 65.9K | $0.00423 | -12.4% | $4.23M | -16% | $297.73K | $252.96K | 0.85x | 54% | 4.9K | — | UNPROVEN | |
| 14 | TATrump Accounts Fund | 47 | 69% | 0— | — | $0.00411 | +3.4% | $4.12M | — | $3.70M | $972.81 | — | — | 14.4K | 10.0% | OPEN | |
| 15 | ANSEMCATAnsem Cat | 67 | 64% | 40WX | — | $0.00000978 | +4.3% | $4.11M | — | $454.90K | $1.91M | — | — | 1.1K | 2.4% | UNPROVEN | |
| 16 | NVDASTOCKNVIDIA • Robinhood Token | 50 | 27% | 0— | — | $210.22 | +0.2% | $4.04M | -0% | $1.29M | $5.84M | 0.30x | 72% | 29.6K | — | UNPROVEN | |
| 17 | GTRgtr.trade | 57 | 65% | 57WX | — | $0.00199 | +17.2% | $1.99M | — | $187.26K | $707.59K | — | — | 1.8K | 0.0% | OPEN | |
| 18 | APESApes Together Strong | 53 | 83% | 21X | 6 · 121.4K | $0.00198 | +71.5% | $1.98M | 0% | $143.81K | $319.13K | 2.22x | 50% | 381 | 0.8% | OPEN | |
| 19 | 52 | 23% | 71WXT | 20 · 119.1K | $0.21 | -8.0% | $1.85M | -0% | $1.30M | $11.65K | 0.01x | 50% | 6.0K | — | UNPROVEN | ||
| 20 | SPCXSTOCKSpace Exploration Technologies Corp • Robinhood Token | 0 | 14% | 0— | 4 · 113.6K | $114.77 | — | $1.83M | — | — | $1.55M | — | — | 25.9K | — | UNPROVEN | |
| 21 | 57 | 65% | — | — | $0.00183 | -2.6% | $1.83M | — | $180.61K | $56.24K | — | — | 1.6K | 0.0% | OPEN | ||
| 22 | WISHBONEWISHBONE | 70 | 64% | 72WXT | — | $0.00178 | +11.0% | $1.68M | — | $167.45K | $272.58K | — | — | 3.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 23 | 72 | 83% | — | — | $0.0016 | -11.2% | $1.59M | — | $140.01K | $1.16M | — | — | 1.5K | 0.0% | OPEN | ||
| 24 | 27 | 76% | 61WXT | — | $0.00156 | +8.4% | $1.56M | — | $89.34K | $500.38K | — | — | 3.1K | 24.4% | OPEN | ||
| 25 | TYGRTygr | 52 | 23% | 63WX | — | $0.00161 | +33.0% | $1.50M | 0% | $155.32K | $1.93M | 12.45x | 54% | 2.3K | — | UNPROVEN | |
| 26 | WENWen Lambo | 57 | 77% | — | — | $0.00144 | -1.5% | $1.44M | 0% | $129.65K | $76.21K | 0.59x | 41% | 1.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 27 | GMESTOCKGameStop • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $21.20 | -0.6% | $1.38M | — | $553.71K | $237.93K | — | — | 4.9K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 28 | TSLASTOCKTesla • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $327.95 | +0.6% | $1.37M | — | $442.83K | $129.60K | — | — | 20.6K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 29 | JUGGERNAUTThe Juggernaut | 52 | 36% | 66WXT | — | $0.00141 | -15.3% | $1.35M | -11% | $196.66K | $317.23K | 1.61x | 48% | 9.7K | — | UNPROVEN | |
| 30 | WIFRobinWifHat | 63 | 57% | — | — | $0.00121 | -4.9% | $1.22M | — | $70.22K | $8.40K | — | — | 4.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 31 | MUSTOCKMicron Technology • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $951.71 | +1.8% | $1.19M | — | $360.99K | $62.26K | — | — | 11.9K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 32 | CRUDECATCrude Cat | 52 | 23% | 59WXT | — | $0.00119 | +1159.0% | $1.19M | 0% | $89.39K | $181.81K | 2.03x | 65% | 153 | — | UNPROVEN | |
| 33 | DOHODopehood | 46 | 65% | 66WXT | — | $0.00119 | +5.2% | $1.19M | — | $337.96K | $5.11K | — | — | 2.3K | 0.0% | OPEN | |
| 34 | SLIPPYSLIPPY | 56 | 64% | 68WXT | — | $0.00118 | -19.7% | $1.18M | — | $159.82K | $145.47K | — | — | 1.1K | 5.0% | UNPROVEN | |
| 35 | GOOGLSTOCKAlphabet Class A • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $326.48 | +1.2% | $1.15M | — | $365.16K | $135.07K | — | — | 23.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 36 | AAPLSTOCKApple • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $344.51 | +0.2% | $1.10M | — | $323.00K | $154.91K | — | — | 27.8K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 37 | KITSUKitsu | 70 | 64% | 69WXT | — | $0.00114 | -15.7% | $1.09M | — | $112.96K | $264.10K | — | — | 3.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 38 | 66 | 83% | 61WXT | — | $0.00102 | -31.6% | $1.02M | — | $111.31K | $476.28K | — | — | 2.0K | 0.0% | OPEN | ||
| 39 | AMDSTOCKAMD • Robinhood Token | 58 | 27% | 0— | — | $558.21 | +0.5% | $1.02M | 0% | $59.82K | $22.37K | 0.30x | 68% | 18.0K | — | UNPROVEN | |
| 40 | SPYSTOCKSPDR S&P 500 ETF Trust • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $745.53 | +0.7% | $964.43K | — | $478.33K | $67.85K | — | — | 10.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 41 | SNDKSTOCKSandisk Corporation • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $1.50K | +3.6% | $898.67K | — | $46.78K | $28.68K | — | — | 9.9K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 42 | NETNetNet | 51 | 83% | 38WX | — | $31.34 | -16.9% | $814.02K | — | $107.86K | $103.71K | — | — | 455 | 0.0% | OPEN | |
| 43 | FONZFonz on Pons | 70 | 64% | 77WXT | — | $0.00095 | +146.0% | $798.83K | — | $107.20K | $307.95K | — | — | 7.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 44 | AMZNSTOCKAmazon • Robinhood Token | 62 | 81% | 0— | — | $244.04 | -6.3% | $760.83K | — | $101.12K | $31.25K | — | — | 17.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 45 | THROBBINThrobbin | 52 | 23% | 58WX | 34 · 144.9K | $0.000779 | -27.1% | $750.43K | -12% | $89.26K | $93.27K | 1.04x | 65% | 793 | — | UNPROVEN | |
| 46 | HOODRATHoodrat | 88 | 96% | 71WXT | 25 · 365.5K | $0.000746 | +16.6% | $745.78K | -13% | $122.85K | $121.36K | 0.99x | 52% | 9.0K | 0.0% | BURNED | |
| 47 | 48 | 46% | — | — | $0.000744 | -7.4% | $744.10K | — | $420.94K | $49.06K | — | — | 889 | 6.5% | UNPROVEN | ||
| 48 | 55 | 59% | 71WXT | — | $0.000724 | -9.9% | $724.36K | 0% | $83.29K | $178.60K | 2.14x | 58% | 8.1K | 10.0% | UNPROVEN | ||
| 49 | FOXRobin Hood | 52 | 23% | 72WXT | 33 · 197.3K | $0.000717 | -27.0% | $717.42K | -26% | $96.75K | $156.46K | 1.62x | 49% | 3.1K | — | UNPROVEN | |
| 50 | COINSTOCKCoinbase • Robinhood Token | 54 | 68% | 0— | — | $161.50 | +1.9% | $713.59K | — | $134.28K | $31.61K | — | — | 11.8K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 51 | MSFTSTOCKMicrosoft • Robinhood Token | 54 | 68% | — | — | $385.15 | +0.1% | $712.96K | 0% | $179.41K | $35.38K | 0.20x | 46% | 15.0K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 52 | 57 | 65% | 86WXT | — | $0.000685 | +1.9% | $685.19K | — | $105.23K | $48.18K | — | — | 1.7K | 0.0% | OPEN | ||
| 53 | PEEPSPeeps | 52 | 13% | 68WXT | 3 · 38.5K | $0.000652 | +17.0% | $651.67K | 0% | $64.27K | $148.20K | 2.31x | 41% | 0 | — | UNPROVEN | |
| 54 | MARIANLady Marian | 53 | 76% | 83WXT | — | $0.000657 | +2.0% | $650.57K | — | $111.52K | $75.05K | — | — | 5.1K | 0.0% | OPEN | |
| 55 | METASTOCKMeta Platforms • Robinhood Token | 55 | 50% | 27WXT | — | $605.53 | +1.0% | $650.12K | 0% | $50.17K | $10.98K | 0.22x | 72% | 14.5K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 56 | BUYBuy Button | 0 | 57% | 81WXT | — | $0.000683 | — | $635.55K | — | — | $63.26K | — | — | 607 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 57 | 50 | 27% | 60WX | — | $0.000637 | -48.9% | $629.94K | -28% | $89.10K | $451.08K | 5.06x | 54% | 1.8K | — | UNPROVEN | ||
| 58 | SUMMERHood Summer | 47 | 69% | 0— | — | $0.000626 | +2.0% | $625.80K | — | $531.93K | $104.93 | — | — | 13.2K | 15.0% | OPEN | |
| 59 | CATEcatecoin | 63 | 28% | 63WXT | — | $0.000619 | +797.0% | $606.11K | — | $86.44K | $1.70M | — | — | 1.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 60 | PLTRSTOCKPalantir Technologies • Robinhood Token | 55 | 50% | 0— | — | $127.18 | +1.0% | $603.81K | 0% | $166.30K | $30.74K | 0.18x | 45% | 16.8K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 61 | SLVSTOCKiShares Silver Trust • Robinhood Token | 62 | 68% | 0— | — | $53.82 | +1.2% | $569.99K | — | $293.13K | $32.89K | — | — | 2.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 62 | 77 | 64% | 74WXT | — | $0.000588 | -54.1% | $562.03K | — | $108.92K | $546.34K | — | — | 3.8K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 63 | QQQSTOCKInvesco QQQ • Robinhood Token | 56 | 64% | — | — | $694.44 | +0.7% | $554.07K | — | $36.68K | $8.18K | — | — | 3.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 64 | FIREFIRE | 62 | 57% | 75WXT | — | $0.000522 | -4.0% | $517.48K | — | $67.32K | $75.11K | — | — | 2.1K | 11.9% | UNPROVEN | |
| 65 | INTCSTOCKIntel • Robinhood Token | 56 | 64% | 0— | — | $94.50 | +0.7% | $517.17K | — | $91.57K | $29.44K | — | — | 10.4K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 66 | CRCLSTOCKCircle Internet Group • Robinhood Token | 59 | 68% | — | — | $66.21 | +2.5% | $474.03K | — | $9.82K | $485.94 | — | — | 614 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 67 | 70 | 65% | 60WX | — | $0.000433 | -24.1% | $433.38K | 0% | $94.95K | $135.50K | 1.43x | 56% | 1.6K | 0.6% | OPEN | ||
| 68 | TATrump Account Fund | 50 | 23% | 0— | 4 · 65.9K | $0.000395 | +4.0% | $395.31K | 0% | $355.78K | $618.09 | 0.00x | 38% | 8.8K | — | UNPROVEN | |
| 69 | CARDHoodCard | 70 | 64% | 60WXT | — | $0.000401 | +362.0% | $392.19K | — | $63.60K | $544.68K | — | — | 860 | 0.0% | UNPROVEN | |
| 70 | MLYMintly | 58 | 27% | 76WXT | 11 · 149.8K | $0.000376 | +15.7% | $375.74K | 0% | $75.68K | $12.00K | 0.16x | 51% | 727 | — | UNPROVEN | |
| 71 | STONKSStonks | 66 | 83% | 0— | — | $0.000363 | +23.5% | $339.38K | -0% | $60.10K | $27.52K | 0.46x | 46% | 1.9K | 0.0% | OPEN | |
| 72 | BESTOCKBloom Energy • Robinhood Token | 53 | 64% | 0— | — | $177.07 | +3.9% | $336.63K | — | $1.92K | $216.52 | — | — | 9.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 73 | FROTHFroth | 52 | 23% | 75WXT | 31 · 136.4K | $0.00177 | +11.3% | $327.12K | 0% | $280.81K | $10.70K | 0.04x | 60% | 563 | — | UNPROVEN | |
| 74 | ROARRoaring Cat | 63 | 77% | 49WXT | — | $0.000351 | +114.0% | $320.51K | — | $87.51K | $4.31M | — | — | 2.3K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 75 | HOODIEHOODIE | 63 | 50% | 73WX | — | $0.00000308 | +2.1% | $307.71K | — | $127.72K | $8.12K | — | — | 2.9K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 76 | 50 | 36% | 64WX | 19 · 766.0K | $0.00028 | -6.7% | $280.31K | -8% | $78.00K | $2.17K | 0.03x | 11% | 774 | — | UNPROVEN | ||
| 77 | 70 | 64% | 46WX | — | $0.000304 | +28.1% | $273.83K | — | $54.40K | $18.91K | — | — | 1.3K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 78 | 0 | 57% | 55WX | — | $0.000282 | — | $273.05K | — | — | $284.45K | — | — | 1.0K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 79 | 0 | 70% | 0— | 9 · 249.3K | $0.000264 | — | $263.70K | -39% | — | $66.41K | — | — | 819 | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 80 | VLADThe Green Bull | 48 | 27% | 67WXT | — | $0.00024 | +5.6% | $238.07K | 0% | $103.09K | $2.26K | 0.02x | 53% | 1.3K | — | UNPROVEN | |
| 81 | 87 | 65% | 60WXT | — | $0.000237 | +3.2% | $237.20K | — | $57.55K | $116.11K | — | — | 1.4K | 0.0% | BURNED | ||
| 82 | 57 | 46% | 61WXT | — | $0.00024 | -18.2% | $229.57K | — | $51.25K | $45.20K | — | — | 1.1K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 83 | 52 | 13% | 53WX | 14 · 121.4K | $0.000226 | +12.1% | $225.89K | 0% | $55.64K | $20.14K | 0.28x | 53% | 724 | — | UNPROVEN | ||
| 84 | SEEDCOINwatch it grow | 57 | 77% | 49WX | — | $0.000245 | -12.6% | $214.84K | — | $48.84K | $76.24K | — | — | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 85 | DIHDog In Hood | 70 | 64% | 57WXT | 23 · 766.0K | $0.000216 | +2.8% | $200.69K | -1% | $68.12K | $27.01K | 0.40x | 51% | 4.1K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 86 | 63 | 50% | 75WX | — | $0.00000193 | +9.2% | $193.03K | 0% | $98.55K | $7.39K | 0.07x | 29% | 1.8K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 87 | 57 | 64% | 66WXT | — | $0.000193 | +51.3% | $192.72K | — | $49.21K | $122.71K | — | — | 635 | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 88 | RHLONGHELPRHLONGHELP | 0 | 69% | 0— | — | $0.000189 | +897.0% | $188.56K | 0% | $0 | $471.13K | — | 53% | 561 | 31.7% | UNPROVEN | |
| 89 | KINDRAKindra by virtuals | 55 | 65% | 76WXT | 29 · 151.0K | $0.000179 | -6.0% | $179.04K | 0% | $45.19K | $2.47K | 0.05x | 31% | 343 | 0.2% | OPEN | |
| 90 | CHONKSCHONKS | 29 | 65% | — | — | $0.00176 | +668.0% | $175.66K | — | $0 | $574.64K | — | — | 682 | 38.2% | OPEN | |
| 91 | 70 | 64% | 42XT | — | $0.000186 | -33.9% | $165.24K | — | $48.52K | $53.78K | — | — | 3.1K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 92 | 66 | 83% | 65WX | — | $0.000181 | -32.8% | $164.82K | — | $43.26K | $43.52K | — | — | 1.5K | 0.0% | OPEN | ||
| 93 | GIVESTGivest | 87 | 65% | — | — | $0.000159 | -8.1% | $156.98K | — | $50.96K | $75.42K | — | — | 1.4K | 0.0% | BURNED | |
| 94 | COSTSTOCKCostco • Robinhood Token | 61 | 68% | 0— | — | $934.04 | +0.2% | $156.69K | 0% | $158.55K | $16.54K | 0.10x | 51% | 1.7K | 0.0% | UNPROVEN | |
| 95 | ARENAArena | 57 | 59% | 62WX | 25 · 408.0K | $0.0016 | +8.3% | $144.50K | 0% | $128.59K | $61.45K | 0.48x | 44% | 419 | 0.4% | UNPROVEN | |
| 96 | GMEGameStop | 66 | 83% | — | — | $0.000153 | +22.9% | $143.44K | — | $38.04K | $25.97K | — | — | 2.6K | 0.0% | OPEN | |
| 97 | RVHRavenhood | 63 | 76% | 70WXT | 17 · 5.2K | $0.00143 | +15.2% | $143.10K | 0% | $53.73K | $12.07K | 0.20x | 40% | 21.2K | 2.3% | OPEN | |
| 98 | 70 | 64% | 87WXT | — | $0.000142 | -11.2% | $142.57K | 0% | $38.56K | $76.69K | 1.99x | 52% | 1.6K | 0.0% | UNPROVEN | ||
| 99 | CRASHCATCRASH CAT | 57 | 96% | — | — | $0.000164 | +25.9% | $136.17K | 0% | $53.99K | $12.50K | 0.23x | 57% | 9.4K | 1.5% | OPEN | |
| 100 | PONSTARPONSTAR | 70 | 64% | 69WXT | — | $0.000155 | +12.0% | $132.36K | — | $38.23K | $43.74K | — | — | 731 | 0.0% | UNPROVEN |
03
Reading the data
What the score and badges meanWhat the score and badges mean
How to read this
What the badges and the 0-100 score mean, and why some rows have no score yet.
OfficialVerified projectEstablishedEmergingUnverified
Rows without a score have not been deep-scanned yet. Open one and the full report is built on the spot.




























































